Vereinsmeister
| Jahr | Meister | Jahr | Meister |
|---|---|---|---|
| 1948 | Graf Karl (auch im Blitz) | 1980 | Pocak Edmund |
| 1949 | Dr. Hic k Walter | 1981 | Pocak Edmund |
| 1950 | Graf Karl | 1982 | Zezevic Slavko |
| 1951 | Beiter Franz | 1983 | Plieger Josef |
| 1952 | Mauser Hans | 1984 | Plieger Josef |
| 1953 | Dr. Hick Walter | 1985 | Plieger Josef |
| 1954 | Dr. Hick Walter | 1986 | Plieger Josef |
| 1955 | Novotny Josef | 1987 | Plieger Josef |
| 1956 | Novotny Josef | 1988 | Plieger Josef |
| 1957 | Rinortner Franz | 1989 | Plieger Josef |
| 1958 | Jenny Eduard | 1990 | Plieger Josef |
| 1959 | Novotny Josef | 1991 | Gapp Wolfgang |
| 1960 | Novotny Josef | 1992 | Gapp Wolfgang |
| 1961 | Novotny Josef | 1993 | Plieger Josef |
| 1962 | Jenny Eduard | 1994 | Plieger Josef |
| 1963 | Novotny Josef | 1995 | Plieger Josef |
| 1964 | Graf Karl | 1996 | Plieger Josef |
| 1965 | Graf Karl | 1997 | Plieger Josef |
| 1966 | Graf Karl | 1998 | Plieger Josef |
| 1967 | Kadric Willi | 1999 | nicht ausgetragen |
| 1968 | Kadric Willi | 2000 | nicht ausgetragen bis |
| 1969 | Kadric Willi | 2017 | Kock Hans-Uwe |
| 1970 | Tauth Michael | 2018 | Budic Omer |
| 1971 | Tauth Michael | 2019 | Stenek Bruno |
| 1972 | Tauth Michael | 2020 | Walch Fabian |
| 1973 | Pocak Edmund | 2021 | nicht ausgetragen |
| 1974 | Tauth Michael | 2022 | Corona - keine Turniere |
| 1975 | Pocak Edmund | ||
| 1976 | Plieger Josef | ||
| 1977 | Pocak Edmund | ||
| 1978 | Pocak Edmund | ||
| 1979 | Pocak Edmund | Ab 2023 neuer Modus ! | |
Vereinsmeister ab 2023
| Jahr | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Haralcic Edin | Komb. Blitz, Schnellsch. u Standard | Walser Daniel | Schnellschach |
| 2024 | Haralcic Edin | Komb. Blitz, Schnellsch. u Standard | Stark Finn | Schnellschach |
| 2025 | 1. Schneider Andreas - 2. Mustafa Budic - 3. Ludescher Gerhard | Komb. Blitz, Schnellsch. u Standard | 1. Gülhan Elasu - 2. Pancherikova Sonja - 3. Pilavci Mehmet | Schnellschach Einsteiger |
| 1. Asanger Felix - 2. Okanovic Luka - 3. Haider Moritz | Schnellschach Jugend |
|||
| 2026 | 1. Asanger Felix - 2. Budic Omer - 3. Mayer Gabriel | Komb. Blitz, Schnellsch. u Standard | U16: 1. Yölek Ensar - 2. Stark Finn - 3. Nöbl Iannis | Schnellschach |
| U10: 1. Abdouni Adam - 2. Yölek Ender - 3. Kolesarova Caroline | Schnellschach | |||
Landes-Mannschaftsmeisterschaft
| 1950 | 1. Rang Rankweil I (C-Klasse Unterland) |
|---|---|
| 1951 | 1. Rang Rankweil I (B-Klasse Oberland) |
| 1966 | 1. Rang Rankweil II (C-Klasse Unterland) |
| 1973 | 1. Rang Rankweil I (A-Klasse) |
| 1974 | 1. Rang (Cup) |
| 1975 | 1. Rang Jugendmannschaftsmeisterschaft |
| 1977 | 1. Rang (Liga) |
| 1978 | 2. Rang (Liga) |
| 1979 | 1. Rang Rankweil 3 (B-Klasse), 1. Rang (Cup) |
| 1983 | 1. Rang (Liga) |
| 1985 | 3. Rang (Liga) |
| 1986 | 2. Rang (Liga9 |
| 1988 | 1. Rang (Liga), 1. Rang (Cup) |
| 1994 | 1. Rang (A-Klasse) |
| 1998 | 1. Rang Rankweil II (B-Klasse), 1. Rang (Jugendcup) |
| 1999 | 2. Rang (Jugendcup) |
| 2001 | 2. Rang (Jugendcup) |
| 2002 | 2. Rang (Jugencup) |
| 2003 | 1. Rang (B-Klasse) |
| 2006 | 1. Rang (A-Klasse) |
| 2008 | 3. Rang (A-Klasse) |
| 2012 | 1. Rang (A-Klasse), 2. Rang (B-Klasse), 3. Rang (C-Klasse) |
| 2013 | 2. Rang (C-Klasse), 1. Rang (Jugend), 1. Rang (Jugendcup) |
| 2014 | 3. Rang (A-Klasse), 1. Rang (B-Klasse Oberland), 2. Rang (C-Klasse), 2. Rang (Jugendcup) |
| 2015 | 1. Rang (Jugendcup) |
| 2016 | 1. Rang (Jugend) |
| 2017 | 1. Rang (Jugend) |
| 2019 | 3. Rang (A-Klasse), 1. Rang (B-Klasse) |
| 2020 | 2. Rang (A-Klasse) |
| 2022 | 2. Rang (A-Klasse) |
| 2023 | 12. Rang (Liga), 8. Rang (A-Klasse) |
| 2024 | 2. Rang (A-Klasse); 1. Rang (C-Klasse) |
| 2025 | 11. Rang (Liga), 3. Rang (B-Klasse) Rankweil 2, 10. Rankweil 3), 4. Rang (C-Klasse, Rankweil 4 |
| 2026 | 1. Rang (Rankweil 1, A-Klasse), 10. Rang (Rankweil 2); 12. Rankweil 3 (B-Klasse); 3. Mannschaftscup |
Bei den Vorarlberger Schulmeisterschaften (Landesfinali) gab es immer wieder schöne Einzelerfolge und auch in der Mannschaftswertung!
Staatsmeisterschaften Schüler und Jugendliche
| Jahr | Erfolg |
|---|---|
| 1973 | 6. Plieger Josef (U18) |
| 1992 | 2. Blocher Joachim (U10) |
| 1995 | 3. Eberhard Klaus (U12) |
| 2010 | 11. Jannick Sonderegger (U8), 4. Halwachs Juliane (U10), 9. Seidl Leon (U10) |
| 2011 | 9. Seidl Leon (U12), 16. Seidl David (U8), 13. Halwachs Juliane (U12) |
| 2012 | 17. Kicker Elias (U8), 16. Sonderegger Jannick (U10), 6. Halwachs Juliane (U12),16. Budic Omer (U18) |
| 2013 | 11. Halwachs Juliane (U14) |
| 2014 | 9. Anna Kicker (U8), 13. Vojic Isak (U10), 7. Halwachs Juliane (U14), 6. Kuhn Michael (U18) |
| 2015 | 22. Vojic Isak (U10), 6. Halwachs Juliane (U16), 16. Seidl Leon (U14); 12. Kuhn Michael (U18) |
| 2016 | 3. Vojic Isak (U10), 9. Halwachs Juliane (U16) |
| 2017 | 14. Vojic Isak (U12), 7. Halwachs Juliane (U18), Halwachs Juliane (U18 Aktivschach 5.) |
| 2018 | 4. Halwachs Juliane (U18) |
| 2019 | 7. Vojic Isak (U14) |
| 2022 | 17. Haralcic Edin (U14) |
| 2023 | 22. Haralcic Edin (U16) |
| 2024 | 14. Celigoj Anton (U8), Milosevic Emilia (w) (U10, 14.), Stark Finn (U12, 33.), Walser Daniel (U16, 32.), Haralcic Edin (U18, 18.) |
| Blitz-Staatsmeisterschaft (56. Haralcic Edin) | |
| 2025 | Asanger Felix (Blitzstaatsmeisterschaft 49.) |
Europameisterschaften:
1993: 66. Blocher Joachim (U10) – Rumänien
2016: 98. Vojic Isak (U8) – Bulgarien
Landeseinzelmeisterschaften
| 1961 | 3. Tauth Michael (Herren) |
|---|---|
| 1973 | 3. Dr. Pröll Hartmut (Herren) |
| 1974 | 2. Tauth Michael (Herren) |
| 1975 | 2. Tauth Michael (Herren) |
| 1976 | 2. Weder Hans-Peter (Herren), 1. Heinreich Elisabeth (Damen) |
| 1979 | 2. Pocak Edi (Herren) |
| 1984 | 1. Plieger Josef (Herren) |
| 1985 | 3. Plieger Josef (Herren) |
| 1989 | 1. Plieger Josef (Herren); 1. Peklar Renate (wU12) |
| 1992 | 1. Blocher Joachim (U12) |
| 1993 | 1. Blocher Joachim (U12) |
| 1997 | 1. Eberhard Klaus (U14), 1. Eberhard Doris (wU16) |
| 1998 | 1. Blocher Joachim (U14) |
| 1999 | 1. Berle Florian (U14) |
| 2005 | 1. He Mario (U12) |
| 2006 | 2. Weder Hans-Peter (Senioren) |
| 2010 | 1. Kock Hans-Uwe (Senioren), 1. Halwachs Juliane (wU10) |
| 2011 | 1. Halwachs Juliane (wU12), 1. Rauch Rebecca (U14) |
| 2012 | 1. Budic Omer (U18), 1. Halwachs Juliane (wU12), 1. Kicker Elias (Schüler), 1. Rauch Rebecca (wU14) |
| 2013 | 2. Kock Hans-Uwe (Senioren), 1. Halwachs Juliane (wU14) |
| 2014 | 1. Kock Hans-Uwe (Senioren), 1. Halwachs Juliane (wU14), 2. Seidl Leon (U14), 2. Pirker Anna (wU16) |
| 2015 | 1. Kock Hans-Uwe (Senioren), 1. Vojic Isak (U10), 1. Halwachs Juliane (wU16) |
| 2016 | 2. Kock Hans-Uwe (Senioren), 1. Vojic Isak (U10) |
| 2017 | 1. Halwachs Juliane (wU18), 1. Vojic Isak (U10), 2. Seidl Leon (U12) |
| 2018 | 1. Vojic Isak (U12), 2. Halwachs Juliane (wU18) |
| 2019 | 3. Walch Fabian (U18), 2. Vojic Isak (U12) |
| 2020 | 2. Vojic Isak (U14) |
| 2022 | 1. Haralcic Edin (U16) |
| 2023 | 2. Haralcic Edin (U16) |
| 2024 | 1. Haralcic Edin (U18), 3. Oelsch Jonas (U18), 3. Milosevic Emilia (wU10), 4. Celigoj Anton (U8), |
| 4. Stark Finn (U12), 5. Viesca Schedler Pablo (U12), 7. Schneider Aaron (U14), 4. Walser Daniel | |
| 2025 | U18/16: 4. Asanger Felix, 5. Stribl Philipp, 8. Walser Daniel, 13. Mayer Gabriel |
| 8. Viesca Schedler Pablo (U14), 1. Milosevic Emilia (wU12), Stark Finn (U12) | |
| 2026 | 1. Kolesarova Caroline (wU8), 6. Finn Stark (U14), 4. Mayer Gabriel (U18) |
Blitz-Staatsmeisterschaften:
2024: 56. Haralcic Edin
Senioren-Landesblitzmeisterschaften
2006: Weder Hans-Peter (2.)
2010: Kock Hans-Uwe (1.)
2011: Kock Hans-Uwe (1.)
2012: Kock Hans-Uwe (1.)
2013: Kock Hans-Uwe (1.)
2014: Kock Hans-Uwe (1.)
2015: Kock Hans-Uwe (1.)
2016: Kock Hans-Uwe (2.)
Senioren-Landes-Schnellschachmeisterschaften:
2021: 18. Summer Johann, 19. Baumberger Albert
2022: 20. Baumberger Albert, 21. Ludescher Gerhard, 26. Summer Johann
2023: 4. Stenek Bruno, 28. Summer Johann, 30. Baumberger Albert
2024: 21. Ludescher Gerhard, 31. Summer Johann, 33. Baumberger Albert
Internationale Turniere:
2010: Thurgauer Schülermeisterschaft: 1. Seidl Leon
2012: Intern. Liechtensteiner Jugendturnier: 1. Halwachs Juliane
2013: Intern. Liechtensteiner Jugendturnier: 3. Halwachs Juliane
2015: Intern. Liechtensteiner Jugendturnier: Vojic Isak (U14, 13.), Gerold Alexander (U18, 6.)
2016: Intern. Liechtensteiner Jugendturnier: Vojic Isak (U14, 3.)
Auch in jüngerer Zeit immer wieder schöne Erfolge bei internationalen Turnieren – mehr auf: Schachturnier-Ergebnisserver
Europameisterschaften:
1993: 66. Blocher Joachim (U10) in Rumänien
2016: 98. Vojic Isak (U8) in Bulgarien
Blitzschach Landesmeisterschaften:
2011: Schüler: 1. Kuhn Michael, Jugend: 1. Budic Omer
2023: 2. Budic Omer, 1. Mannschaftswertung (Budic Omer, Blocher Joachim, Haralcic Edin)